6 allée de l'Oseraie, 94260 Fresnes
Société informatique
La société HMC est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Creteil sous le numéro de SIREN 799 416 391.
Cette page présente une synthèse des informations officielles publiques de la société HMC localisée dans la région Île-De-France et rattachée à la CCI Val-de-Marne.
Créée en janvier 2014, elle existe depuis 3 ans et bénéficie d'encore peu d'ancienneté.
Son siège social est situé au 6 ALLEE DE L OSERAIE 94260 FRESNES.
La forme juridique de HMC est Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle.
Depuis 2014, l'activité principale de la société est enregistrée sous le code NAF 6202A qui correspond à l'activité Conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Aucun sigle particulier ni enseigne commerciale, n'a été déposé.
Raison sociale | Hmc |
Secteur d'activité | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
Téléphone |
Adresse | 6 allée de l'Oseraie |
Code postal | 94260 |
Ville | Fresnes |
TVA |
Obtenir le numéro de TVA
|
Site web | -- Site non communiqué -- |
SIREN | 799416391 |
SIRET | 79941639100016 |
Qualité | Representant légal | Date de naissance ou SIREN | Type | Date d'effet |
---|---|---|---|---|
Président | Olivier EUCHER-LAHON | 1973 | Personne Physique | 06/01/2014 |
Année | 2015 | 2016 | Évolution 2016 / 2015 |
Durée exercice | 12 mois | 12 mois | identique |
Date de cloture | 31/12/2015 | 31/12/2016 | |
BILAN ACTIF | |||
Total Actif immobilisé brut | 499 € | ||
Amortissements et provisions | 191 € | ||
Total Actif net immobilisé | 309 € | ||
Immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | |
Immobilisations corporelles | 0 € | 309 € | |
Total Actif Circulant | 43 786 € | 47 567 € | 8.6% |
-- dont stocks et en-cours | 0 € | 0 € | |
-- dont clients et comptes rattachés | 7 968 € | 10 956 € | 37.5% |
-- dont disponibilités trésorerie | 23 647 € | 17 323 € | -26.7% |
Total Actif Circulant | 43 786 € | 47 875 € | 9.3% |
BILAN PASSIF | |||
Capitaux propres | 32 574 € | 41 316 € | 26.8% |
Total Provisions | 919 € | -100% | |
Total Dettes | 10 293 € | 6 559 € | -36.3% |
-- dont dettes financières | 32 € | -100% | |
-- dont dettes fournisseurs | 559 € | 510 € | -8.8% |
Total Bilan Passif | 43 786 € | 47 875 € | 9.3% |
25 rue Albert Thomas, 94260, Fresnes
3 allée des Effes, 94260, Fresnes
6 allée de l'Oseraie, 94260, Fresnes
60 boulevard Pasteur, 94260, Fresnes
4 Av Garenniere, 94260, Fresnes
8 allée des Renardeaux, 94260, Fresnes
6 allée Georges Braque, 94260, Fresnes
3 rue de Chevilly, 94260, Fresnes
49 rue Yvon, 94260, Fresnes
28 rue Henri Barbusse, 94260, Fresnes